Le tabelle in questo articolo sono coerenti con quelle presenti sul sito web ufficiale di Tesla, aiutando gli utenti a confrontare facilmente le specifiche delle versioni Standard e Premium della Model Y. Se desiderate leggere le recensioni, abbiamo un altro articolo sul nostro sito web, " Tesla Model Y Standard: specifiche complete e confronto con altri allestimenti ", che è molto obiettivo ed esaustivo e può fornirvi informazioni utili.
Confronto dei parametri tra il modello Y Standard (più economico) e Premium
| Progetto | Standard Trazione posteriore Il più conveniente |
Premio Trazione posteriore Comfort premium, maggiore autonomia |
|---|---|---|
| Autonomia (stima EPA) | 321 miglia | 357 miglia |
| Velocità massima | 125 miglia orarie | 125 miglia orarie |
| 0-60 mph | 6,8 secondi | 5,4 secondi |
| Prezzi di partenza | 39990 | 44990 |
| Colore | Grigio furtivo Pearl White Multi-Coat $ 1.000 Diamante Nero $ 1.500 |
Grigio furtivo Pearl White Multi-Coat $ 1.000 Blu profondo metallizzato $ 1.000 Diamante Nero $ 1.500 Quicksilver $ 2.000 Ultra Rosso $ 2.000 |
| Interno | Interni completamente neri Cinque posti Decorazione tessile per interni |
Interni completamente neri Interni in bianco e nero $ 1.000 Interni a cinque posti Microsuede e decorazioni tessili |
| Alimentazione esterna | - | - |
| Ricarica in 15 minuti | Fino a 160 miglia | Fino a 182 miglia |
| Audio | 7 altoparlanti | 15 relatori 1 subwoofer |
| Connettività | Connettività dati cellulare, Wi-Fi, banda ultra larga e Bluetooth | Connettività dati cellulare, Wi-Fi, banda ultra larga e Bluetooth Radio FM |
| Opzioni ruote | Cerchi da 18" con apertura Cerchi Crossflow da 19" $ 1.500 |
Ruote Crossflow da 19" Cerchi Helix 2.0 da 20" $ 2.000 |
| Display | Touchscreen da 15,4" nella prima fila | Touchscreen da 15,4" nella prima fila Touchscreen da 8" per la seconda fila |
| Interno | Tetto in vetro chiuso Consolle centrale aperta Volante a regolazione manuale |
Tetto panoramico in vetro Illuminazione ambientale avvolgente personalizzabile Consolle centrale con vano portaoggetti esteso Volante con regolazione elettrica |
| Decorazione | Decorazione tessile | Microsuede e decorazioni tessili |
| Filtrazione dell'aria | Filtro antiparticolato e antiodore | Filtro HEPA e modalità di difesa dalle armi biologiche |
| Controllo del clima | Bocchette dell'aria regolabili manualmente nella seconda fila | Bocchette di ventilazione regolabili tramite touchscreen nella seconda fila |
| Posti a sedere | Bicolore con tessuto e pelle vegana Sedili riscaldati della prima fila Sedili della seconda fila ripiegabili manualmente |
Pelle vegana perforata Sedili riscaldati e ventilati della prima fila Sedili della seconda fila ripiegabili elettricamente Sedili riscaldati della seconda fila |
| Esterno | fari a LED Abbaglianti automatici Specchietti laterali ripiegabili manualmente |
barre luminose a LED Abbaglianti automatici e adattivi Specchietti laterali ripiegabili elettricamente e oscurabili automaticamente |
| Comfort di guida | Ammortizzatori passivi | Ammortizzatori dipendenti dalla frequenza |
| Assistenza alla guida | Cruise control con rilevamento del traffico | Cruise control con rilevamento del traffico Autosterzante |
| Incluso con tutti gli allestimenti | ||
| Interno | 2 caricabatterie wireless per telefono 3 prese da 42 watt e 2 porte USB-C da 65 watt Dettagli in alluminio e tessuti pregiati Reclinazione elettrica della prima fila Illuminazione ambientale nel vano piedi e nelle tasche delle portiere |
|
| Telecamera | 8 telecamere esterne | |
| Tronco | Apertura elettrica a mani libere in avvicinamento | |
| Clima | Bocchette di ventilazione regolabili tramite touchscreen della prima fila | |
| Incluso con ogni Tesla | ||
| Comfort | Sterzo riscaldato, parabrezza riscaldato, profili di guida personalizzati, accesso automatico facilitato e protezione dai raggi ultravioletti su tutti i vetri | |
| Sicurezza attiva | Frenata automatica di emergenza, avviso di collisione frontale, avviso di collisione nell'angolo cieco e avviso di abbandono della corsia | |
| Divertimento | Goditi film e spettacoli sulle tue app preferite nel Tesla Theater, gioca in Tesla Arcade e scopri tutto ciò che c'è da sapere sul mondo con Grok AI | |
| Controllo remoto dell'app | Blocca, sblocca, preriscalda e raffredda il tuo veicolo dal tuo telefono con l'app Tesla | |
| Ricarica su strada | Inserisci la tua destinazione e Trip Planner ti guiderà automaticamente verso le fermate Supercharging lungo il tuo percorso | |
| Dashcam e modalità sentinella | Registra eventi degni di nota durante la guida o cattura comportamenti sospetti vicino al tuo veicolo parcheggiato e chiuso a chiave, se abilitato | |
| FSD | Guida completamente autonoma (supervisionata) $ 8.000 | |
