Les tableaux de cet article sont identiques à ceux du site officiel de Tesla, permettant ainsi aux utilisateurs de comparer facilement les caractéristiques des versions Standard et Premium du Model Y. Si vous souhaitez consulter des avis, nous avons également publié sur notre site web l'article « Tesla Model Y Standard : Caractéristiques complètes et comparaison avec les autres versions », qui est très objectif et exhaustif et vous fournira des informations utiles.
Comparaison des paramètres du Model Y Standard (moins cher) et du Model Y Premium
| Projet | Standard Propulsion arrière Le plus abordable |
Prime Propulsion arrière Confort supérieur, plus d'autonomie |
|---|---|---|
| Autonomie (estimation EPA) | 321 mi | 357 mi |
| Vitesse maximale | 200 km/h | 200 km/h |
| 0-96 km/h | 6,8 secondes | 5,4 secondes |
| Prix de départ | 39990 | 44990 |
| Couleur | Gris furtif Blanc nacré multicouche 1 000 $ Diamant Noir 1 500 $ |
Gris furtif Blanc nacré multicouche 1 000 $ Bleu foncé métallisé 1 000 $ Diamant Noir 1 500 $ Quicksilver 2 000 $ Ultra Rouge 2 000 $ |
| Intérieur | Intérieur entièrement noir Cinq places Décoration textile intérieure |
Intérieur entièrement noir Intérieur noir et blanc 1 000 $ Intérieur cinq places Décoration en microfibre et textile |
| Alimentation externe | - | - |
| Supercharge en 15 min | Jusqu'à 160 miles | Jusqu'à 182 miles |
| Audio | 7 haut-parleurs | 15 haut-parleurs 1 caisson de basses |
| Connectivité | Connectivité aux données cellulaires, Wi-Fi, bande ultra-large et Bluetooth | Connectivité aux données cellulaires, Wi-Fi, bande ultra-large et Bluetooth Radio FM |
| Options de roues | Roues d'ouverture de 18 pouces Roues Crossflow 19 pouces : 1 500 $ |
Roues Crossflow de 19 pouces Roues Helix 2.0 de 20 pouces : 2 000 $ |
| Afficher | Écran tactile de 15,4 pouces à l'avant | Écran tactile de 15,4 pouces à l'avant écran tactile de 8 pouces à la deuxième rangée |
| Intérieur | Toit en verre fermé Console centrale ouverte Volant à réglage manuel |
Toit panoramique en verre Éclairage d'ambiance enveloppant personnalisable Console centrale avec rangement étendu Volant à réglage électrique |
| Décor | décor textile | Décoration en microfibre et textile |
| Filtration de l'air | Filtre à particules et à odeurs | Filtre HEPA et mode de défense contre les armes biologiques |
| Contrôle climatique | Bouches d'aération à réglage manuel en deuxième rangée | Bouches d'aération réglables par écran tactile en deuxième rangée |
| Sièges | Bicolore avec textile et cuir végétalien Sièges chauffants à l'avant Sièges de deuxième rangée rabattables manuellement |
Cuir végétalien perforé Sièges chauffants et ventilés à la première rangée Sièges rabattables électriquement en deuxième rangée Sièges chauffants de deuxième rangée |
| Extérieur | Phares à LED feux de route automatiques Rétroviseurs latéraux rabattables manuellement |
barres lumineuses LED feux de route automatiques et adaptatifs Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement et à atténuation automatique |
| Confort de conduite | Amortisseurs passifs | amortisseurs à fréquence variable |
| Assistance au conducteur | Régulateur de vitesse adaptatif en fonction du trafic | Régulateur de vitesse adaptatif en fonction du trafic pilotage automatique |
| Inclus avec toutes les versions | ||
| Intérieur | 2 chargeurs de téléphone sans fil 3 prises de courant de 42 watts et 2 ports USB-C de 65 watts Détails en aluminium et textiles haut de gamme Inclinaison électrique de la première rangée Éclairage d'ambiance au niveau des pieds et des portières |
|
| Caméra | 8 caméras extérieures | |
| Tronc | Ouverture mains libres du système d'alimentation à l'approche | |
| Climat | Écran tactile de la première rangée pour régler les aérations | |
| Inclus avec chaque Tesla | ||
| Confort | Volant chauffant, pare-brise chauffant, profils de conducteur personnalisés, accès facile automatique et protection UV/IR sur toutes les vitres | |
| Sécurité active | Freinage d'urgence automatique, avertissement de collision frontale, avertissement de collision dans l'angle mort et assistance au maintien de voie | |
| Divertissement | Profitez de films et de séries sur vos applications préférées dans le Tesla Theater, jouez à des jeux dans Tesla Arcade et découvrez tout sur le monde grâce à l'IA Grok. | |
| Contrôle à distance via application | Verrouillez, déverrouillez, préchauffez et refroidissez votre véhicule depuis votre téléphone grâce à l'application Tesla. | |
| Recharge en cours de route | Saisissez votre destination et le planificateur de voyage vous guidera automatiquement vers les stations de Superchargeurs le long de votre itinéraire. | |
| Mode caméra embarquée et mode sentinelle | Enregistrez les événements marquants pendant que vous conduisez ou capturez les comportements suspects à proximité de votre véhicule stationné et verrouillé, lorsque cette option est activée. | |
| FSD | Conduite entièrement autonome (supervisée) 8 000 $ | |
